Tienda
JetPack, mochila de 96 huecos que se conserva al morir, reciclador en casa, torretas dron, kits exclusivos y ×2 XP.
Se activa automáticamente en el juego justo después del pago.
Las membresías son válidas en todos los servidores.
Los precios y planes actuales son de acceso anticipado; las funciones y los precios pueden cambiar. Los cambios nunca quitarán una función (mientras el plugin siga funcionando).
Elite
Progreso más rápido, mochila grande y kits exclusivos.
12,99 € / 3 meses13 % de descuento
- 🎒 Mochila de 24 huecos y 60 % al morir
- 🏠 6 teletransportes a casa (120 s)
- ⚡ ×1,25 XP SkillTree y ×1,1 Coin pasivo
- 🛒 10 % de descuento en tienda y saltar cola
- 🏰 Mazmorras hasta Medium y 2 animales personales
- 🎁 3 kits Elite (Combat, Raider, Garage)
Legend
Reciclador en casa, torretas dron y altos multiplicadores.
24,99 € / 3 meses17 % de descuento
- ♻️ Reciclador en casa (/rec) y torretas dron
- 🎒 Mochila de 48 huecos y 70 % al morir
- 🚁 Heli de ataque, heli de chatarra, remolcador y submarino (/vb)
- ⚡ ×1,50 XP SkillTree y ×1,2 Coin pasivo
- 🛒 15 % de descuento y límite de 800 cimientos/tejados
- 🎁 Kits Elite + 2 kits Legend (War Base, Lifestyle)
Mythic
JetPack sin combustible, mochila de 96 huecos conservada al morir y puerta acorazada.
37,99 € / 3 meses16 % de descuento
- 🚀 JetPack sin combustible (/jet)
- 🛡️ Mochila de 96 huecos (¡se conserva al morir y en wipe!)
- 🚪 Puerta acorazada personal y NPC guardaespaldas (/pnpc)
- ⚡ ×2,00 XP SkillTree y ×1,3 Coin pasivo
- 🛒 20 % de descuento y límite de 1600 estructuras / 50 TC
- 🔥 Armas vampiro, Jericho y sin desgaste + kit Arsenal
| Todosgratis | Elite4,99 € / mes12,99 € / 3 meses | NUESTRA ELECCIÓNLegend9,99 € / mes24,99 € / 3 meses | Mythic14,99 € / mes37,99 € / 3 meses | |
|---|---|---|---|---|
| RAPIDEZ | ||||
| Espera de teletransporte | 300 s | 120 s | 60 s | 30 s |
| Espera de /tpr | 300 s | 120 s | 60 s | 30 s |
| Cuenta atrás del teletransporte | 15 s | 10 s | 8 s | 5 s |
| Espera entre teletransportes | 60 s | 2 s | 2 s | 2 s |
| Teletransportes al día | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Espera para comprar mazmorra | 600 s | 450 s | 300 s | 150 s |
| Tiempo de juego para la recompensa diaria | 60 min | 52 min | 43 min | 35 min |
| Oro extra en la recompensa diaria | — | +1 de Oro | +2 de Oro | +4 de Oro |
| XP de SkillTree | ×1 | ×1,25 | ×1,5 | ×2 |
| Multiplicador pasivo de Coin | ×1 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,3 |
| Probabilidad de Epic Loot | ×1 | ×1,1 | ×1,25 | ×1,5 |
| Probabilidad de Epic Loot al fabricar | ×1 | ×1 | ×1,1 | ×1,25 |
| ESPACIO | ||||
| Teletransportes a casa | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Mochila | 6 huecos | 24 | 48 | 96, se conserva al morir |
| Mochila conservada en el wipe | — | — | — | sí |
| Límite de armarios (TC) | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Límite de cimientos | 150 | 300 | 800 | 1600 |
| Límite de tejados | 150 | 300 | 800 | 1600 |
| Límite total de construcción | 1750 | 2500 | 5000 | 7000 |
| Devolución de objetos al morir | 50 % | 60 % | 70 % | 75 % |
| Animal personal | — | 2 especies | 5 especies | 9 especies |
| ACCESO | ||||
| Kits | Starter, Medic, Daily, Gatherer, Weekly | + Discord, VIP-DAILY, Combat, Raider & Builder, Fun Garage | + Booster, PREMIUM-DAILY, War Base, Lifestyle | + ELITE-DAILY, Arsenal |
| Descuento en el mercado | — | 10 % | 15 % | 20 % |
| Compra de mazmorras | Easy, Normal, Nightmare, Impossible | + Medium | + Hard | — |
| Saltar cola del servidor | — | sí | sí | sí |
| ESPECIAL | ||||
| Planos conocidos (hasta nivel de banco) | — | 1 | 2 | 3 |
| Mejora y reparación automática de base | — | sí | sí | sí |
| Fabricación masiva instantánea | — | sí | sí | sí |
| Reciclador rápido | — | sí | sí | sí |
| Reciclador instantáneo | — | — | — | sí |
| Reciclador industrial (virtual, rápido) | — | — | sí | sí |
| Objetos extra al minar | — | sí | sí | sí |
| Descuento en cajas | — | 5 % | 10 % | 15 % |
| Vehículos pesados (/vb: heli de ataque, heli de chatarra, submarino, remolcador) | — | — | sí | sí |
| Acceso a Minicopter y RHIB (/vb) | — | sí | sí | sí |
| Señal de heli de ataque (/hsbuy) | — | + Easy, Medium | + Hard | + Elite |
| Sin desgaste de objetos | — | — | — | sí |
| Armas vampiro (curan al golpear) | — | — | — | sí |
| Arma explosiva Jericho | — | — | — | sí |
| SkinBox (/skin) | — | sí | sí | sí |
| Nitro de minicóptero | — | sí | sí | sí |
| Reciclador doméstico | — | — | sí | sí |
| Reciclador de casa sin espera | — | — | — | sí |
| Torreta de dron | — | — | sí | sí |
| JetPack (sin combustible) | — | — | — | sí |
| /jet (volar sin el objeto) | — | — | — | sí |
| Puerta de cámara personal | — | — | — | sí |
| PNJ personal | — | — | — | sí |
También se consigue jugando
Con el Oro que acumulas en el juego puedes conseguir una membresía de corta duración. Para probar sin gastar dinero. Escribe /buyperm en el juego.
La membresía de corta duración comprada con Oro solo vale en el servidor donde la compraste.
- ELITE · 1 DÍAS
- 12 Oro
- ELITE · 3 DÍAS
- 30 Oro
- ELITE · 7 DÍAS
- 70 Oro
- LEGEND · 1 DÍAS
- 36 Oro
- LEGEND · 3 DÍAS
- 90 Oro
- LEGEND · 7 DÍAS
- 210 Oro
Quienes apoyan el servidor
Los miembros que mantienen Eden en marcha. Gracias.
Preguntas
- ¿Qué pasa si vuelvo a comprar antes de que termine?
- El nuevo tiempo se suma a tu fecha de fin actual; no pierdes ningún día. Tu tiempo restante está en Mis suscripciones.
- ¿Cómo se paga?
- A través de Tebex. Los datos de tu tarjeta nunca nos llegan. Tras el pago, tus ventajas se activan en el juego en unos minutos.
- ¿Qué pasa cuando se acaba el tiempo?
- Las ventajas se desactivan. Tu base y tus objetos se quedan donde están.
- ¿Puedo cambiar de nivel?
- Sí. Solo hay un nivel activo a la vez; al subir de nivel, el nuevo empieza al instante.
- ¿Hay reembolso?
- Los reembolsos y las disputas siguen las condiciones de Tebex. Si tienes algún problema, abre primero una solicitud de soporte y lo vemos juntos.