Boutique
JetPack, sac de 96 emplacements conservé à la mort, recycleur maison, tourelles drone, kits exclusifs et ×2 XP.
Activé automatiquement en jeu juste après le paiement.
Les abonnements sont valables sur tous les serveurs.
Les prix et offres actuels sont en accès anticipé ; les fonctionnalités et les prix peuvent changer. Une modification ne retirera jamais une fonctionnalité (tant que le plugin fonctionne).
Elite
Progression accélérée, grand sac et kits exclusifs.
12,99 € / 3 mois-13 %
- 🎒 Sac 24 emplacements & 60 % remboursés à la mort
- 🏠 6 téléportations maison (120 s)
- ⚡ ×1,25 XP SkillTree & ×1,1 Coin passif
- 🛒 10 % de réduction boutique & coupe-file
- 🏰 Donjons jusqu’à Medium & 2 animaux personnels
- 🎁 3 kits Elite (Combat, Raider, Garage)
Legend
Recycleur maison, tourelles drone et multiplicateurs élevés.
24,99 € / 3 mois-17 %
- ♻️ Recycleur maison (/rec) & tourelles drone
- 🎒 Sac 48 emplacements & 70 % remboursés à la mort
- 🚁 Héli d’attaque, héli de ferraille, remorqueur et sous-marin (/vb)
- ⚡ ×1,50 XP SkillTree & ×1,2 Coin passif
- 🛒 15 % de réduction & limite de 800 fondations/toits
- 🎁 Kits Elite + 2 kits Legend (War Base, Lifestyle)
Mythic
JetPack sans carburant, sac 96 slots conservé à la mort et porte de coffre.
37,99 € / 3 mois-16 %
- 🚀 JetPack sans carburant (/jet)
- 🛡️ Sac 96 emplacements (conservé à la mort et au wipe !)
- 🚪 Porte de coffre perso & PNJ garde du corps (/pnpc)
- ⚡ ×2,00 XP SkillTree & ×1,3 Coin passif
- 🛒 20 % de réduction & limite de 1600 structures / 50 TC
- 🔥 Armes vampires, Jericho & aucune usure + kit Arsenal
| Tout le mondegratuit | Elite4,99 € / mois12,99 € / 3 mois | NOTRE CHOIXLegend9,99 € / mois24,99 € / 3 mois | Mythic14,99 € / mois37,99 € / 3 mois | |
|---|---|---|---|---|
| VITESSE | ||||
| Délai de téléportation | 300 s | 120 s | 60 s | 30 s |
| Attente /tpr | 300 s | 120 s | 60 s | 30 s |
| Compte à rebours de téléportation | 15 s | 10 s | 8 s | 5 s |
| Attente entre téléportations | 60 s | 2 s | 2 s | 2 s |
| Téléportations par jour | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Délai d’achat de donjon | 600 s | 450 s | 300 s | 150 s |
| Temps de jeu pour la récompense quotidienne | 60 min | 52 min | 43 min | 35 min |
| Or en plus dans la récompense quotidienne | — | +1 Or | +2 Or | +4 Or |
| XP SkillTree | ×1 | ×1,25 | ×1,5 | ×2 |
| Multiplicateur passif de Coin | ×1 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,3 |
| Chance Epic Loot | ×1 | ×1,1 | ×1,25 | ×1,5 |
| Chance Epic Loot à la fabrication | ×1 | ×1 | ×1,1 | ×1,25 |
| ESPACE | ||||
| Téléportations maison | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Sac à dos | 6 emplacements | 24 | 48 | 96, conservé à la mort |
| Sac conservé au wipe | — | — | — | oui |
| Limite d’armoires à outils (TC) | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Limite de fondations | 150 | 300 | 800 | 1 600 |
| Limite de toits | 150 | 300 | 800 | 1 600 |
| Limite totale de construction | 1 750 | 2 500 | 5 000 | 7 000 |
| Récupération des objets à la mort | 50 % | 60 % | 70 % | 75 % |
| Animal personnel | — | 2 espèces | 5 espèces | 9 espèces |
| ACCÈS | ||||
| Kits | Starter, Medic, Daily, Gatherer, Weekly | + Discord, VIP-DAILY, Combat, Raider & Builder, Fun Garage | + Booster, PREMIUM-DAILY, War Base, Lifestyle | + ELITE-DAILY, Arsenal |
| Remise au marché | — | 10 % | 15 % | 20 % |
| Achat de donjons | Easy, Normal, Nightmare, Impossible | + Medium | + Hard | — |
| Coupe-file serveur | — | oui | oui | oui |
| SPÉCIAL | ||||
| Plans connus (jusqu’au niveau d’établi) | — | 1 | 2 | 3 |
| Amélioration et réparation auto de base | — | oui | oui | oui |
| Fabrication en masse instantanée | — | oui | oui | oui |
| Recycleur rapide | — | oui | oui | oui |
| Recycleur instantané | — | — | — | oui |
| Recycleur industriel (virtuel, rapide) | — | — | oui | oui |
| Objets bonus en minant | — | oui | oui | oui |
| Réduction sur les caisses | — | 5 % | 10 % | 15 % |
| Grands véhicules (/vb : héli d’attaque, héli de ferraille, sous-marin, remorqueur) | — | — | oui | oui |
| Accès Minicopter & RHIB (/vb) | — | oui | oui | oui |
| Signal d’héli d’attaque (/hsbuy) | — | + Easy, Medium | + Hard | + Elite |
| Aucune usure des objets | — | — | — | oui |
| Armes vampires (soin à l’impact) | — | — | — | oui |
| Arme explosive Jericho | — | — | — | oui |
| SkinBox (/skin) | — | oui | oui | oui |
| Nitro de minicoptère | — | oui | oui | oui |
| Recycleur maison | — | — | oui | oui |
| Recycleur maison sans attente | — | — | — | oui |
| Tourelle de drone | — | — | oui | oui |
| JetPack (sans carburant) | — | — | — | oui |
| /jet (voler sans l’objet) | — | — | — | oui |
| Porte de coffre personnelle | — | — | — | oui |
| PNJ personnel | — | — | — | oui |
On peut aussi l’obtenir en jouant
Avec l’Or que tu amasses en jeu, tu peux prendre un abonnement de courte durée. Pour essayer sans dépenser d’argent. Tape /buyperm en jeu.
L’abonnement de courte durée acheté avec de l’Or ne vaut que sur le serveur où tu l’as acheté.
- ELITE · 1 JOURS
- 12 Or
- ELITE · 3 JOURS
- 30 Or
- ELITE · 7 JOURS
- 70 Or
- LEGEND · 1 JOURS
- 36 Or
- LEGEND · 3 JOURS
- 90 Or
- LEGEND · 7 JOURS
- 210 Or
Ils soutiennent le serveur
Les membres qui font vivre Eden. Merci.
Questions
- Et si je rachète avant la fin ?
- La nouvelle durée s'ajoute à ta date de fin actuelle, aucun jour n'est perdu. Ton temps restant est visible dans Mes abonnements.
- Comment se passe le paiement ?
- Via Tebex. Les données de ta carte ne passent jamais par nous. Après le paiement, tes avantages s’activent en jeu en quelques minutes.
- Que se passe-t-il à la fin de la durée ?
- Les avantages se désactivent. Ta base et tes objets restent à leur place.
- Puis-je changer de palier ?
- Oui. Un seul palier est actif à la fois ; quand tu montes en gamme, le nouveau démarre tout de suite.
- Y a-t-il un remboursement ?
- Les remboursements et contestations suivent les conditions de Tebex. En cas de souci, ouvre d’abord un ticket de support, on regarde ça ensemble.